Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 美國(guó)安捷倫耗材配件 / 安捷倫色譜柱 / 5043-9308美國(guó)agilent安捷倫InfinityLab孔板和密封墊
簡(jiǎn)要描述:安捷倫提供不同類(lèi)型的孔板和可刺穿的密封墊,可與所有液相色譜自動(dòng)進(jìn)樣器無(wú)縫配合使用。這些孔板和密封墊使用高質(zhì)量的聚丙烯在潔凈室中生產(chǎn)。所有孔板均具有標(biāo)準(zhǔn) SBS 體積,并與自動(dòng)化設(shè)備兼容。美國(guó)agilent安捷倫InfinityLab孔板和密封墊
產(chǎn)品型號(hào)
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | Agilent/安捷倫 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工 |
美國(guó)agilent安捷倫InfinityLab孔板和密封墊
安捷倫提供不同類(lèi)型的孔板和可刺穿的密封墊,可與所有液相色譜自動(dòng)進(jìn)樣器無(wú)縫配合使用。
這些孔板和密封墊使用高質(zhì)量的聚丙烯在潔凈室中生產(chǎn)。所有孔板均具有標(biāo)準(zhǔn) SBS 體積,并與自動(dòng)化設(shè)備兼容。
性能驗(yàn)證
密封墊 | 儀器 | ||||||||||
部件號(hào) | 描述 | G7167A | G7167B | G5668A | G4767A | G4226A | G1367A | G1367B | G1367C | G1367D | G1367E |
1290 Multisampler | 1260 Multisampler | 1260 Bio-Multisampler | 1260 SFC-Multisampler | 1290 高性能進(jìn)樣器 | 1260 高性能進(jìn)樣器 | 1260 高性能進(jìn)樣器 | 1260 高性能進(jìn)樣器 | 1260 高性能進(jìn)樣器 | 1260 高性能進(jìn)樣器 | ||
安裝和功能測(cè)試 --> 孔板和密封墊與進(jìn)樣器適配*** 粘附力測(cè)試 --> 密封墊不上翹 *** 底部感應(yīng) --> 成功感應(yīng)孔底,能夠抽吸樣品*** 浸出液評(píng)估 --> 清潔 UV 空白,去除意外雜質(zhì) | |||||||||||
5043-9319 | 墊,96 孔,方形,可刺穿,硅橡膠,50/包 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
5043-9317 (5043-9318) | 墊,96 孔,圓形,可刺穿,硅橡膠,50/包(100/包) | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
5043-9317 (5043-9318) | 墊,96 孔,圓形,可刺穿,硅橡膠,50/包(100/包) | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
5043-9317 (5043-9318) | 墊,96 孔,圓形,可刺穿,硅橡膠,50/包(100/包) | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
5043-9317 (5043-9318) | 墊,96 孔,圓形,可刺穿,硅橡膠,50/包(100/包) | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
5043-9317 (5043-9318) | 墊,96 孔,圓形,可刺穿,硅橡膠,50/包(100/包) | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
5043-9317 (5043-9318) | 墊,96 孔,圓形,可刺穿,硅橡膠,50/包(100/包) | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
5043-9317 (5043-9318) | 墊,96 孔,圓形,可刺穿,硅橡膠,50/包(100/包) | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
5043-9317 (5043-9318) | 墊,96 孔,圓形,可刺穿,硅橡膠,50/包(100/包) | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
5043-9317 (5043-9318) | 墊,96 孔,圓形,可刺穿,硅橡膠,50/包(100/包) | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
5043-9317 (5043-9318) | 墊,96 孔,圓形,可刺穿,硅橡膠,50/包(100/包) | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
5043-9320 | 墊,384 孔,方形,可刺穿,硅橡膠,50/包 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
技術(shù)數(shù)據(jù)
部件號(hào) | 描述 | 孔數(shù) | 大體積 (µL) | 可用體積 (µL) | 板長(zhǎng)度 (mm) | 板寬度 (mm) | 板高度 (mm) | 材料 | 單位/包 | 孔形狀 | 孔底形狀 |
5043-9300 | 孔板,96/2.2 mL,方形孔,U 形,PP,41 mm,30/包 | 96 | 2200 | 127.76 +/-0.25 | 85.47 +/- 0.25 | 41.20 +/- 0.25 | 聚丙烯 | 30 | 方形 | U | |
5043-9302 | 孔板,96/2.0 mL,圓形孔,U 形,PP,45 mm,30/包 | 96 | 2000 | 127.76 +/-0.25 | 85.47 +/- 0.25 | 45.30 +/- 0.25 | 聚丙烯 | 30 | 圓形 | U | |
5043-9304 | 孔板,96/1.0 mL,圓形孔,U 形,PP,32 mm,25/包 | 96 | 1000 | 127.76 +/-0.25 | 85.47 +/- 0.25 | 聚丙烯 | 25 | 圓形 | U | ||
5043-9305 | 孔板,96/1.0 mL,圓形孔,U 形,PP,32 mm,50/包 | 96 | 1000 | 127.76 +/-0.25 | 85.47 +/- 0.25 | 聚丙烯 | 50 | 圓形 | U | ||
5043-9308 | 孔板,96/1.2 mL,圓形孔,U 形,PP,27 mm,25/包 | 96 | 1200 | 127.76 +/-0.25 | 85.47 +/- 0.25 | 26.54 +/- 0.25 | 聚丙烯 | 25 | 圓形 | U | |
5043-9309 | 孔板,96/1.2 mL,圓形孔,U 形,PP,27 mm,50/包 | 96 | 1200 | 127.76 +/-0.25 | 85.47 +/- 0.25 | 26.54 +/- 0.25 | 聚丙烯 | 50 | 圓形 | U | |
5043-9310 | 孔板,96/0.5 mL,圓形孔,U 形,PP,14 mm,25/包 | 96 | 500 | 127.76 +/-0.25 | 85.47 +/- 0.25 | 聚丙烯 | 25 | 圓形 | U | ||
5043-9311 | 孔板,96/0.5 mL,圓形孔,U 形,PP,14 mm,100/包 | 96 | 500 | 127.76 +/-0.25 | 85.47 +/- 0.25 | 聚丙烯 | 100 | 圓形 | U | ||
5043-9312 | 孔板,96/0.330 mL,圓形孔,V 形,PP,14 mm,25/包 | 96 | 330 | 127.76 +/-0.25 | 85.47 +/- 0.25 | 14.40 +/- 0.25 | 聚丙烯 | 25 | 圓形 | V | |
5043-9313 | 孔板,96/0.330 mL,圓形孔,V 形,PP,14 mm,50/包 | 96 | 330 | 127.76 +/-0.25 | 85.47 +/- 0.25 | 14.40 +/- 0.25 | 聚丙烯 | 50 | 圓形 | V | |
5043-9314 | 孔板,96/0.330 mL,圓形孔,V 形,PP,14 mm,100/包 | 96 | 330 | 127.76 +/-0.25 | 85.47 +/- 0.25 | 14.40 +/- 0.25 | 聚丙烯 | 100 | 圓形 | V | |
5043-9315 | 孔板,384/0.190 mL,方形孔,V 形,PP,22 mm,30/包 | 384 | 190 | 127.76 +/-0.25 | 85.47 +/- 0.25 | 22.00 +/- 0.25 | 聚丙烯 | 30 | 方形 | V |
孔板/墊兼容性矩陣
多孔板 | 硅橡膠墊 | |||
5043-9317 (5043-9318) | 5043-9319 | 5043-9320 | ||
墊,96 孔,圓形,可刺穿,硅橡膠,50/包(100/包) | 墊,96 孔,方形,可刺穿,硅橡膠,50/包 | 墊,384 孔,方形,可刺穿,硅橡膠,50/包 | ||
5043-9300 | 孔板,96/2.2 mL,方形孔,U 形,PP,41 mm,30/包 | v | ||
5043-9302 | 孔板,96/2.0 mL,圓形孔,U 形,PP,45 mm,30/包 | v | ||
5043-9304 | 孔板,96/1.0 mL,圓形孔,U 形,PP,32 mm,25/包 | v | ||
5043-9305 | 孔板,96/1.0 mL,圓形孔,U 形,PP,32 mm,50/包 | v | ||
5043-9308 | 孔板,96/1.2 mL,圓形孔,U 形,PP,27 mm,25/包 | v | ||
5043-9309 | 孔板,96/1.2 mL,圓形孔,U 形,PP,27 mm,50/包 | v | ||
5043-9310 | 孔板,96/0.5 mL,圓形孔,U 形,PP,14 mm,25/包 | v | ||
5043-9311 | 孔板,96/0.5 mL,圓形孔,U 形,PP,14 mm,100/包 | v | ||
5043-9312 | 孔板,96/0.330 mL,圓形孔,V 形,PP,14 mm,25/包 | v | ||
5043-9313 | 孔板,96/0.330 mL,圓形孔,V 形,PP,14 mm,50/包 | v | ||
5043-9314 | 孔板,96/0.330 mL,圓形孔,V 形,PP,14 mm,100/包 | v | ||
5043-9315 | 孔板,384/0.190 mL,方形孔,V 形,PP,22 mm,30/包 | v |
美國(guó)agilent安捷倫InfinityLab孔板和密封墊
上海連橋生物科技有限公司*安捷倫儀器配件耗材代理商安捷倫Agilent為客戶(hù)提供一整套包括分析儀器、實(shí)驗(yàn)室裝備、軟件、服務(wù)、耗材和試劑在內(nèi)的實(shí)驗(yàn)室綜合解決方案。
本公司同時(shí)代理以下品牌實(shí)驗(yàn)室儀器配件耗材試劑:、沃特世、島津、熱電、菲羅門(mén)、戴安、瓦里安、默克、CEM、西格瑪、肖特、奧立龍、美國(guó)GE、美國(guó)伯樂(lè)、瑞士萬(wàn)通、梅特勒、哈希、賽多利斯、密理博、艾本德等。
以下為部分安捷倫同系列產(chǎn)品貨號(hào)清單,如果沒(méi)有找到合適的,歡迎隨時(shí)聯(lián)系 我們提供貨號(hào)獲取報(bào)價(jià)。
部件號(hào) | 說(shuō)明 | 單位 |
5043-9308 | 96-well plate, 1.2 mL, round wells, U sha, polypropylene, 27 mm, 25/pk | 25/pk |
5043-9312 | 96-well plate, 0.330 mL, round wells, V sha, PP, 14 mm, 25/pk | 25/pk |
5043-9315 | 384-well plate, 0.190 mL, square wells, V sha, polypropylene, 22mm, 25/pk | 25/pk |
5043-9300 | 96-well plate, 2.2 mL, square wells, U sha, polypropylene, 41 mm, 30/pk | 30/pk |
5043-9302 | 96-well plate, 2.0 mL, round wells, U sha, polypropylene, 45mm, 30/pk | 30/pk |
5043-9310 | 96-well plate, 0.5 mL, round wells, U sha, polypropylene, 14 mm, 30/pk | 30/pk |
5043-9305 | 96-well plate, 1.0 mL, round wells, U sha, polypropylene, 32 mm, 50/pk | 50/pk |
5043-9309 | 96-well plate, 1.2 mL, round wells, U sha, polypropylene, 27 mm, 50/pk | 50/pk |
5043-9313 | 96-well plate, 0.330 mL, round wells, V sha, polypropylene, 14 mm, 50/pk | 50/pk |
5043-9317 | Sealing mat, 96 wells, round, preslitted, silicone, 50/pk | 50/pk |
5043-9319 | Sealing mat, 96 wells, square, preslitted, silicone, 50/pk | 50/pk |
5043-9320 | Sealing mat, 384 wells, square, piercable, silicone, 50/pk | 50/pk |
5043-9314 | 96-well plate, 0.330 mL, round wells, V sha, polypropylene, 14 mm, 100/pk | 100/pk |
5043-9318 | Sealing mat, 96 wells, round, preslitted, silicone, 100/pk | 100/pk |
5043-9311 | 96-well plate, 0.5 mL, round wells, U sha, polypropylene, 14 mm, 120/pk | 120/pk |