簡要描述:空心陰極燈(Hollow Cathode Lamp,簡稱HCL),是原子吸收分光光度計分析的光源,需根據被檢測元素對陰極燈進行選擇。日本SHIMADZU島津元素燈空心陰極燈耗材批發
產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數
相關文章
RELATED ARTICLES品牌 | SHIMADZU/島津 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生 |
空心陰極燈(Hollow Cathode Lamp,簡稱HCL),是原子吸收分光光度計分析的光源,需根據被檢測元素對陰極燈進行選擇。
?日本SHIMADZU島津元素燈空心陰極燈耗材批發
產品特點
1.良好的使用穩定性。
2.確保發光照度。
3.使用壽命長。
4.價格經濟,高性價比。
日本SHIMADZU島津元素燈空心陰極燈耗材批發
元素燈 | 分析波長 (nm) | 通常使用電流(mA) | 大電流 (mA) | 預熱時間 (min) | 產品編號 |
---|---|---|---|---|---|
Cr | 357.9 | 4 | 12 | 15~30 | 8200-38407 |
Pb | 283.3 | 6 | 10 | 15~30 | 8200-38421 |
Cu | 324.7 | 4 | 10 | 15~30 | 8200-38408 |
Fe | 248.3 | 8 | 16 | 15~30 | 8200-38410 |
Zn | 213.9 | 5 | 15 | 15~30 | 8200-38423 |
Mn | 279.5 | 5 | 12 | 15~30 | 8200-38413 |
Cd | 228.8 | 5 | 15 | 15~30 | 8200-38406 |
Hg | 253.7 | 1 | 8 | 15~30 | 8200-38428 |
Na | 589.0 | 3 | 8 | 15~30 | 8200-38414 |
Ni | 232.0 | 8 | 16 | 15~30 | 8200-38415 |
As | 193.7 | 6 | 10 | 15~30 | 8200-38442 |
Ca | 422.7 | 3 | 12 | 15~30 | 8200-38405 |
K | 766.5 | 5 | 10 | 15~30 | 8200-38422 |
Al | 309.3 | 5 | 10 | 15~30 | 8200-38401 |
Mg | 285.2 | 3 | 10 | 15~30 | 8200-38412 |
Au | 242.8 | 2 | 10 | 15~30 | 8200-38425 |
Co | 240.7 | 8 | 16 | 15~30 | 8200-38409 |
Ag | 328.1 | 5 | 10 | 15~30 | 8200-38402 |
Pd | 247.6 | 8 | 16 | 15~30 | 8200-38441 |
Sn | 286.3 | 8 | 18 | 15~30 | 8200-38418 |
Ba | 553.5 | 5 | 16 | 15~30 | 8200-38403 |
Se | 196.0 | 6 | 12 | 15~30 | 8200-38446 |
Cs | 852.1 | 6 | 8 | 15~30 | 8200-38427 |
其他元素請咨詢我們