簡要描述:InertCap 5MS/Sil是鍵合了5%苯基和95%甲基聚硅氧烷氧烷弱極性固定相的色譜柱。專為GC/MS儀器所設計,InertCap 5MS/Sil采用亞芳基技術實現了耐高溫和低流失的特性。為了保證產品質量的可靠性,除了一般的基本性能測試和品質檢測外,農藥混合樣品也被用來對每一批次的色譜柱做進一步更嚴格的測試。島津氣相色譜柱毛細管柱InertCap 5MS/Sil
產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數
相關文章
RELATED ARTICLES品牌 | SHIMADZU/島津 | 供貨周期 | 現貨 |
---|
島津氣相色譜柱毛細管柱InertCap 5MS/Sil
直徑(mm) | 長度(m) | 膜厚(μm) | 高使用溫度(℃) | 貨號 |
---|---|---|---|---|
0.18 | 20 | 0.18 | iso.325-prog.350 | 1010-15031 |
0.25 | 15 | 0.10 | iso.325-prog.350 | 1010-15120 |
0.25 | 1010-15122 | |||
0.50 | 1010-15124 | |||
30 | 0.10 | iso.325-prog.350 | 1010-15140 | |
0.25 | 1010-15142 | |||
0.50 | 1010-15144 | |||
1.00 | 1010-15145 | |||
60 | 0.10 | iso.325-prog.350 | 1010-15160 | |
0.25 | 1010-15162 | |||
0.32 | 15 | 0.10 | iso.325-prog.350 | 1010-15220 |
0.25 | 1010-15222 | |||
0.50 | 1010-15224 | |||
30 | 0.10 | iso.325-prog.350 | 1010-15240 | |
0.25 | 1010-15242 | |||
0.50 | 1010-15244 | |||
1.00 | 1010-15245 | |||
60 | 0.10 | iso.325-prog.350 | 1010-15260 | |
0.25 | 1010-15262 |
直徑(mm) | 長度(m) | 膜厚(μm) | 保護柱長度(m) | 高使用溫度(℃) | 貨號 |
---|---|---|---|---|---|
0.25 | 30 | 0.25 | 2 | iso.325-prog.350 | 1010-15172 |
5 | 1010-15173 | ||||
10 | 1010-15174 |
島津氣相色譜柱毛細管柱InertCap 5MS/Sil
直徑(mm) | 長度(m) | 膜厚(μm) | 傳輸線長度(m) | 高使用溫度(℃) | 貨號 |
---|---|---|---|---|---|
0.25 | 30 | 0.25 | 2 | iso.325-prog.350 | 1010-15192 |