Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 日本島津耗材配件 / 島津色譜耗材配件 / 5020-86531SHIMADZU島津色譜柱Inertsil DIOL*
簡要描述:● 基體: 3 系列高純度球狀硅膠● 粒徑: 3μm, 5μm● 表面積: 450m2/g● 微孔徑: 100Å (10nm)● 微孔容積: 1.05mL/g● 化學(xué)鍵合基團: 二元醇基(二羥丙基)● 端基封尾: 無● 碳量: 20%● USP號: L20SHIMADZU島津色譜柱Inertsil DIOL*
產(chǎn)品型號
廠商性質(zhì)
更新時間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | SHIMADZU/島津 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工 |
SHIMADZU島津色譜柱Inertsil DIOL*
粒徑:3μm | 長度/內(nèi)徑 | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
---|---|---|---|---|---|
33mm | 5020-86531 | 5020-86541 | - | - | |
50mm | 5020-86532 | 5020-86542 | - | - | |
75mm | 5020-86533 | 5020-86543 | - | - | |
100mm | 5020-86534 | 5020-86544 | - | - | |
150mm | 5020-86535 | 5020-86545 | - | - | |
250mm | 5020-86536 | 5020-86546 | - | - | |
長度/內(nèi)徑 | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
33mm | 5020-05411 | 5020-05421 | 5020-05431 | 5020-05441 | |
50mm | 5020-05412 | 5020-05422 | 5020-05432 | 5020-05442 | |
75mm | 5020-05413 | 5020-05423 | 5020-05433 | 5020-05443 | |
100mm | 5020-05414 | 5020-05424 | 5020-05434 | 5020-05444 | |
150mm | 5020-05415 | 5020-05425 | 5020-05435 | 5020-05445 | |
250mm | 5020-05416 | 5020-05426 | 5020-05436 | 5020-05446 | |
粒徑:5μm | 長度/內(nèi)徑 | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
33mm | 5020-86511 | 5020-86521 | - | - | |
50mm | 5020-86512 | 5020-86522 | - | - | |
75mm | 5020-86513 | 5020-86523 | - | - | |
100mm | 5020-86514 | 5020-86524 | - | - | |
150mm | 5020-86515 | 5020-86525 | - | - | |
250mm | 5020-86516 | 5020-86526 | - | - | |
長度/內(nèi)徑 | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
33mm | 5020-05611 | 5020-05621 | 5020-05631 | 5020-05641 | |
50mm | 5020-05612 | 5020-05622 | 5020-05632 | 5020-05642 | |
75mm | 5020-05613 | 5020-05623 | 5020-05633 | 5020-05643 | |
100mm | 5020-05614 | 5020-05624 | 5020-05634 | 5020-05644 | |
150mm | 5020-05615 | 5020-05625 | 5020-05635 | 5020-05645 | |
250mm | 5020-05616 | 5020-05626 | 5020-05636 | 5020-05646 |
注)標準接頭型式為1/16 英寸Waters 接頭螺絲型。其他接頭型式請另行咨詢。SHIMADZU島津色譜柱Inertsil DIOL*
目標分析 色譜柱的內(nèi)徑 | 長 度 | 內(nèi) 徑 | 保護柱柱芯 (2 個) | 保護柱套裝 (柱芯2 個+ 柱套1 個) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
粒 徑 | 粒 徑 | |||||
3μm | 5μm | 3μm | 5μm | |||
1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19223 | 5020-19222 | 5020-19273 | 5020-19272 |
1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19323 | 5020-19322 | 5020-19373 | 5020-19372 | |
2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19123 | 5020-19122 | 5020-19173 | 5020-19172 | |
4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19023 | 5020-19022 | 5020-19073 | 5020-19072 | |
5020-19072 | 20mm | 3.0mm | 5020-19523 | 5020-19522 | 5020-19573 | 5020-19572 |
4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19423 | 5020-19422 | 5020-19473 | 5020-19472 | |
保護柱柱套 | 長度10mm 用 | 5020-08500 | ||||
長度20mm 用 | 5020-08550 |
注)接頭型式僅限1/16 英寸Waters 接頭螺絲型。