簡要描述:日本島津原裝水溶性SEC(GFC)用色譜柱批發SB-800 HQ● 聚合物基質填料水溶性SEC(GFC) 分析柱● 可用于較寬范圍分子量的測定● 溶劑可用DMF 替換( 除SB-802 HQ 和SB-807 HQ 之外的色譜柱),可分析極性聚合物● SB-804 HQ、SB-805 HQ 可用于測定明膠的平均分子量分布(日本PAGI 試驗方法第10 版)SB-807 HQ● 適用于分析
產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數
相關文章
RELATED ARTICLES品牌 | SHIMADZU/島津 | 供貨周期 | 現貨 |
---|
日本島津原裝水溶性SEC(GFC)用色譜柱批發
產品編號 | 品 名 | 塔板數 (TP/column) | 排阻限 (Pullulan) | 粒 徑 | 大孔徑 | 規 格 I.D.×L | 儲存溶劑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F6429100 | OHpak SB-802 HQ | ≥12,000 | 4,000 | 8μm | 100Å | 8.0×300mm | 0.02% NaN3 aq. |
F6429101 | OHpak SB-802.5 HQ | ≥16,000 | 10,000 | 6μm | 200Å | 8.0×300mm | 0.02% NaN3 aq. |
F6429102 | OHpak SB-803 HQ | ≥16,000 | 100,000 | 6μm | 800Å | 8.0×300mm | 0.02% NaN3 aq. |
F6429103 | OHpak SB-804 HQ | ≥16,000 | 1,000,000 | 10μm | 2,000Å | 8.0×300mm | 0.02% NaN3 aq. |
F6429104 | OHpak SB-805 HQ | ≥12,000 | (4,000,000)※ | 13μm | 7,000Å | 8.0×300mm | 0.02% NaN3 aq. |
F6429105 | OHpak SB-806 HQ | ≥12,000 | (20,000,000)※ | 13μm | 15,000Å | 8.0×300mm | 0.02% NaN3 aq. |
F6429106 | OHpak SB-806M HQ | ≥12,000 | (20,000,000)※ | 13μm | 15,000Å | 8.0×300mm | 0.02% NaN3 aq. |
F6409430 | OHpak SB-G | ( 保護柱) | - | 10μm | - | 6.0×50mm | 0.02% NaN3 aq. |
基質:聚羥基甲基丙烯酸酯 適用pH 值范圍:pH 值3~10 ※( )估算值
※SB-806M HQ 是適用于分析分子量分布寬泛樣品的混合填料色譜柱
產品編號 | 品 名 | 塔板數 (TP/column) | 排阻限 (Pullulan) | 粒 徑 | 大孔徑 | 規 格 I.D.×L | 儲存溶劑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F6429108 | OHpak SB-807 HQ | ≥1,500 | (500,000,000)※ | 35μm | 30,000 | 8.0×300mm | H2O |
F6709431 | OHpak SB-807G | ( 保護柱) | - | 35μm | - | 8.0×50mm | H2O |
基質:聚羥基甲基丙烯酸酯適用pH 值范圍:pH 值3~10 ※( )估算值
產品編號 | 品 名 | 塔板數 (TP/column) | 排阻限 (Pullulan) | 粒 徑 | 大孔徑 | 規 格 I.D.×L | 儲存溶劑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F6429111 | SB401-4E | ≥5,000 | 1,000 | 10μm | 40Å | 4.6×250mm | H2O |
F6429112 | SB402.5-4E | ≥20,000 | 10,000 | 6μm | 200Å | 4.6×250mm | H2O |
F6429113 | SB403-4E | ≥20,000 | 100,000 | 6μm | 800Å | 4.6×250mm | H2O |
F6429114 | SB404-4E | ≥20,000 | 1,000,000 | 7μm | 2,000Å | 4.6×250mm | H2O |
F6709432 | SB400G-4A | ( 保護柱) | - | 7μm | - | 4.6×10mm | H2O |
基質:聚羥基甲基丙烯酸酯 適用pH 值范圍:pH 值3~10
品 名 | 耐有機溶劑(大%) | ||
---|---|---|---|
甲 醇 | 乙 腈 | N-N- 二甲基甲酰胺 | |
SB401-4E | 0 | 10 | 0 |
SB-802 HQ | 0 | 0 | 0 |
SB-802.5 HQ, SB-803 HQ SB402.5-4E, SB403-4E | 100 | 75 | 100 |
SB-804 HQ~SB-806M HQ, SB404-4E | 75 | 75 | 100 |
SB-G, SB400G-4A | 75 | 75 | 100 |
SB-807 HQ, SB-807G | 30 | 30 | 0 |
< 注意 >
SB-800 系列所對應的制備柱(SB-2000 系列) 對甲醇、乙腈、DMF的適用濃度高為50%。(SB-2002 和SB-802—樣,
不可以使用以上溶劑)
※ 若需定制,請聯系Shodex 或就近聯系我們的經銷商。
日本島津原裝水溶性SEC(GFC)用色譜柱批發