簡要描述:Agilent J&W DB-1ms 超高惰性柱具有始終如一的色譜柱惰性,可確保靈敏度、分離性能和完整性。DB-1ms 超高惰性柱具有*的峰形、超低柱流失和高信噪比,即使是具有挑戰性的活性分析物也能進行有效分離。為了消除后顧之憂,DB-1ms 已使用超高惰性 1ms 測試探針混合物單獨進行了測試。惰性氣相色譜流路系統進一步強化了其性能。
產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數
相關文章
RELATED ARTICLES品牌 | Agilent/安捷倫 | 供貨周期 | 現貨 |
---|
部件號 | ID (mm) | 長度(m) | 膜厚(µm) | Configuration |
121-0122UI | 0.18 | 20 m | 0.18 µm | 7 in. |
G3903-61007 | 0.18 mm | 1 m | 0.18 µm | |
122-0112UI | 0.25 | 15 m | 0.25 µm | 7 in. |
122-0112UI-INT | 0.25 | 15 m | 0.25 µm | Intuvo |
122-0132UI | 0.25 | 30 m | 0.25 µm | 7 in. |
122-0132UI-INT | 0.25 | 30 m | 0.25 µm | Intuvo |
122-0132UIE | 0.25 | 30 m | 0.25 µm | 5 in. |
122-0162UI | 0.25 | 60 m | 0.25 µm | 7 in. |
122-0162UI-INT | 0.25 | 60 m | 0.25 µm | Intuvo |
123-0112UI | 0.32 | 15 m | 0.25 µm | 7 in. |
123-0132UI | 0.32 | 30 m | 0.25 µm | 7 in. |
123-0132UI-INT | 0.32 | 30 m | 0.25 µm | Intuvo |
安捷倫DB-1ms超高惰性柱氣相色譜柱*
安捷倫DB-1ms超高惰性柱氣相色譜柱*
Agilent J&W DB-1ms 超高惰性柱的配置選擇
毛細管柱 | |
內徑 (mm) | 0.18 – 0.32 mm |
長度(m) | 15 – 60 m |
膜厚(µm) | 0.18 – 0.25 µm |
溫度限 (℃) | -60 – 340/360 °C |